Major League Soccer
AI predictions for every MLS match. Win probabilities, expected goals, value bets, and scorer predictions for Major League Soccer.
PREDICTIONS
127
ACCURACY
44%
VALUE BETS
42/127
UNIT P&L
-17.3
UPCOMING
0
STANDINGS & ROLLN RANKINGS
All rankings →| # | TEAM | MP | GD | PTS | RATING | AI EDGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 13 | +20 | 29 | 1653 | — |
| 2 | San Jose Earthquakes | 14 | +17 | 29 | 1566 | — |
| 3 | Nashville SC | 12 | +18 | 27 | 1581 | -1.6% |
| 4 | Inter Miami | 13 | +7 | 25 | 1660 | +11.8% |
| 5 | Real Salt Lake | 13 | +7 | 25 | 1526 | — |
| 6 | New England Revolution | 13 | +5 | 25 | 1464 | — |
| 7 | Seattle Sounders | 12 | +7 | 24 | 1607 | — |
| 8 | Chicago Fire | 13 | +10 | 23 | 1543 | — |
| 9 | FC Dallas | 14 | +7 | 22 | 1573 | — |
| 10 | Los Angeles FC | 13 | +7 | 21 | 1564 | -4.9% |
| 11 | Minnesota United FC | 14 | -4 | 21 | 1547 | — |
| 12 | Houston Dynamo | 13 | -4 | 21 | 1486 | — |
| 13 | New York City FC | 14 | +5 | 19 | 1528 | — |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 14 | 0 | 19 | 1501 | — |
| 15 | New York Red Bulls | 14 | -8 | 19 | 1486 | — |
| 16 | Charlotte | 14 | 0 | 18 | 1517 | — |
| 17 | San Diego | 14 | +5 | 17 | 1474 | — |
| 18 | DC United | 14 | -4 | 17 | 1417 | — |
| 19 | FC Cincinnati | 14 | -5 | 17 | 1463 | — |
| 20 | Colorado Rapids | 14 | +2 | 16 | 1491 | — |
| 21 | Portland Timbers | 12 | -2 | 14 | 1505 | -7.6% |
| 22 | Toronto FC | 13 | -6 | 14 | 1426 | — |
| 23 | Austin | 14 | -9 | 14 | 1392 | — |
| 24 | Orlando City SC | 14 | -17 | 14 | 1452 | — |
| 25 | Columbus Crew | 14 | -4 | 13 | 1486 | — |
| 26 | St. Louis City | 13 | -7 | 13 | 1460 | — |
| 27 | CF Montreal | 13 | -9 | 13 | 1423 | — |
| 28 | Atlanta United FC | 13 | -7 | 11 | 1460 | — |
| 29 | Sporting Kansas City | 13 | -21 | 11 | 1337 | — |
| 30 | Philadelphia Union | 14 | -10 | 7 | 1505 | — |
No upcoming predictions for Major League Soccer right now.
View all picksSEASON STORY
BIGGEST UPSET
Seattle Sounders vs Los Angeles Galaxy
0-2Model called Home at 62% confidence
BEST VALUE HIT
DC United vs Chicago Fire
1-3+4.26u7% edge
RECENT RESULTS
| MATCH | SCORE | CALL | RESULT |
|---|---|---|---|
| San Jose EarthquakesvsFC Dallas | 2-3 | Home | MISS |
| San DiegovsFC Cincinnati | 3-3 | Home | MISS |
| Real Salt LakevsColorado Rapids | 2-1 | Home | HIT |
| Seattle SoundersvsLos Angeles Galaxy | 0-2 | Home | MISS |
| AustinvsSporting Kansas City | 1-2 | Home | MISS |
| Houston DynamovsVancouver Whitecaps | 1-0 | Away | MISS |
| New England RevolutionvsMinnesota United FC | 2-1 | Home | HIT |
| Orlando City SCvsAtlanta United FC | 1-1 | Home | MISS |
| CharlottevsToronto FC | 3-1 | Home | HIT |
| DC UnitedvsSt. Louis City | 1-1 | Home | MISS |
| Philadelphia UnionvsColumbus Crew | 1-1 | Home | MISS |
| New York Red BullsvsNew York City FC | 1-1 | Away | MISS |
| CF MontrealvsChicago Fire | 0-2 | Away | HIT |
| Real Salt LakevsHouston Dynamo | 3-0 | Home | HIT |
| San DiegovsAustin | 5-0 | Home | HIT |
| Seattle SoundersvsSan Jose Earthquakes | 3-2 | Home | HIT |
| FC DallasvsVancouver Whitecaps | 2-3 | Away | HIT |
| Minnesota United FCvsColorado Rapids | 0-1 | Home | MISS |
| St. Louis CityvsLos Angeles FC | 2-1 | Away | MISS |
| Sporting Kansas CityvsLos Angeles Galaxy | 3-1 | Away | MISS |