La Liga
AI match predictions for La Liga. Detailed probabilities, expected goals, and value analysis for Spanish football.
PREDICTIONS
69
ACCURACY
43%
VALUE BETS
25/69
UNIT P&L
+7.6
UPCOMING
0
STANDINGS & ROLLN RANKINGS
All rankings →| # | TEAM | MP | GD | PTS | RATING | AI EDGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 36 | +59 | 91 | 1641 | +1.7% |
| 2 | Real Madrid | 36 | +39 | 80 | 1620 | -25.8% |
| 3 | Villarreal | 36 | +24 | 69 | 1544 | +2.2% |
| 4 | Atletico Madrid | 36 | +21 | 66 | 1583 | -14.5% |
| 5 | Real Betis | 36 | +12 | 57 | 1535 | -2.1% |
| 6 | Celta Vigo | 36 | +4 | 50 | 1518 | -13.0% |
| 7 | Getafe | 36 | -6 | 48 | 1494 | -14.9% |
| 8 | Real Sociedad | 36 | -1 | 45 | 1515 | -4.7% |
| 9 | Rayo Vallecano | 36 | -6 | 44 | 1546 | -3.3% |
| 10 | Athletic Club | 36 | -13 | 44 | 1501 | -2.5% |
| 11 | Valencia | 36 | -12 | 43 | 1505 | -1.2% |
| 12 | Sevilla | 36 | -12 | 43 | 1482 | +11.9% |
| 13 | Osasuna | 36 | -4 | 42 | 1488 | -4.7% |
| 14 | Espanyol | 36 | -13 | 42 | 1472 | -6.9% |
| 15 | Alaves | 36 | -12 | 40 | 1507 | +7.0% |
| 16 | Girona | 36 | -15 | 40 | 1494 | +6.0% |
| 17 | Elche | 36 | -9 | 39 | 1471 | -1.5% |
| 18 | Mallorca | 36 | -11 | 39 | 1493 | -6.0% |
| 19 | Levante | 36 | -15 | 39 | 1488 | +0.5% |
| 20 | Oviedo | 36 | -30 | 29 | 1453 | -8.6% |
No upcoming predictions for La Liga right now.
View all picksSEASON STORY
BIGGEST UPSET
Alaves vs Barcelona
1-0Model called Away at 55% confidence
BEST VALUE HIT
Valencia vs Atletico Madrid
0-2+14.28u13% edge
RECENT RESULTS
| MATCH | SCORE | CALL | RESULT |
|---|---|---|---|
| Real MadridvsOviedo | 2-0 | Home | HIT |
| GironavsReal Sociedad | 1-1 | Home | MISS |
| ValenciavsRayo Vallecano | 1-1 | Home | MISS |
| AlavesvsBarcelona | 1-0 | Away | MISS |
| GetafevsMallorca | 3-1 | Home | HIT |
| VillarrealvsSevilla | 2-3 | Home | MISS |
| EspanyolvsAthletic Club | 2-0 | Away | MISS |
| OsasunavsAtletico Madrid | 1-2 | Home | MISS |
| Real BetisvsElche | 2-1 | Home | HIT |
| Celta VigovsLevante | 2-3 | Home | MISS |
| Rayo VallecanovsGirona | 1-1 | Home | MISS |
| BarcelonavsReal Madrid | 2-0 | Home | HIT |
| OviedovsGetafe | 0-0 | Home | MISS |
| Athletic ClubvsValencia | 0-1 | Home | MISS |
| MallorcavsVillarreal | 1-1 | Away | MISS |
| Real SociedadvsReal Betis | 2-2 | Away | MISS |
| Atletico MadridvsCelta Vigo | 0-1 | Home | MISS |
| SevillavsEspanyol | 2-1 | Home | HIT |
| ElchevsAlaves | 1-1 | Home | MISS |
| LevantevsOsasuna | 3-2 | Home | HIT |